我校分获2018年重庆市第四届大学生跆拳道比赛乙组竞技男子、女子团体总分第一名
作者:通识学院
发布时间:2018-05-14
浏览次数:
来源:
5月10--13日由重庆市教育委员会主办,西南大学和重庆市大学生跆拳道协会承办的重庆市第四届大学生跆拳道比赛在西南大学举行。本次比赛共有18所高校,350多名运动员参加,是历届参赛水平最高的一次比赛。
本次比赛马克思主义与通识教育学院院长冉槐,体育竞训部主任彭天娥随队到现场为我校代表队21名运动员加油鼓励。在倪军、罗安、方伟三位老师的指导下我校代表队共获得个人竞技冠军7项,团体竞技冠军1项,第二名6项,第三名1项,第五名5项;并连续三届包揽乙组竞技男子团体总分第一名和女子团体总分第一名。
通过这次比赛为7月即将举行的2018年中国大学生跆拳道(竞技)锦标赛打下了坚实的基础,为队员们积累了经验,力争在全国比赛中再接再厉取得优异的成绩。
序号 | 姓名 | 班级 | 参赛项目 | 名次 |
1 | 戴江 | 微电1603 | 个人竞技男子乙组54KG级 | 第一名 |
2 | 胡大辉 | 自动化1503 | 个人竞技男子乙组58KG级 | 第一名 |
3 | 徐莉沙 | 酒店1501 | 个人竞技女子乙组49KG级 | 第一名 |
4 | 肖文林 | 造价1602 | 个人竞技女子乙组53KG级 | 第一名 |
5 | 蔡长芝 | 酒店1701 | 个人竞技女子乙组46KG级 | 第一名 |
6 | 李豪 | 物应1602 | 个人竞技男子乙组74KG级 | 第一名 |
7 | 肖智伟 | 软件1606 | 个人竞技男子乙组80KG级 | 第一名 |
8 | 张福森 | 造价1704 | 个人竞技男子乙组58KG级 | 第二名 |
9 | 王昱菲 | 广播1602 | 个人竞技女子乙组49KG级 | 第二名 |
10 | 肖浅 | 材料1603 | 个人竞技女子乙组46KG级 | 第二名 |
11 | 付强 | 设备1502 | 个人竞技男子乙组63KG级 | 第二名 |
12 | 杨森 | 信安1704 | 个人竞技男子乙组68KG级 | 第二名 |
13 | 王天明 | 微电1605 | 个人竞技男子乙组80KG级 | 第二名 |
14 | 杜卫航 | 机电1702 | 个人竞技男子乙组74KG级 | 第三名 |
15 | 段游毅 | 机制1505 | 个人竞技男子乙组54KG级 | 第五名 |
16 | 易洪娟 | 酒店1702 | 个人竞技女子乙组53KG级 | 第五名 |
17 | 颜琛 | 营销1706 | 个人竞技女子乙组62KG级 | 第五名 |
18 | 付焱郡 | 电商1602 | 个人竞技女子乙组57KG级 | 第五名 |
19 | 王超 | 云计算1703 | 个人竞技男子乙组63KG级 | 第五名 |
20 | 徐莉沙、付焱郡、颜琛 | 女子乙组团体竞技 | 第一名 |
下一条:我院成功举办数学建模主题讲座
【关闭】